
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 495 | 1497 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 494 | 8604 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 493 | 3776 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 492 | 2815 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 491 | 5948 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | SNM - 490 | 6092 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 489 | 8356 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 488 | 2130 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 487 | 3514 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | SNM - 486 | 1925 |
