
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 752 | 4061 |
| 2 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 751 | 5327 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 750 | 9210 |
| 4 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 749 | 8543 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MGM - 748 | 2681 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 747 | 5076 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 746 | 3224 |
| 8 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 745 | 1739 |
| 9 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 744 | 6948 |
| 10 | 16 Nov 2026 | Senin | MGM - 743 | 8503 |
